やってきたクリスマス!でも来たのはサンタじゃなくて⋯サンバ。サンバかー⋯。
最近は「大枠が沿ってればOK」な風潮?この手の一見おもしろストーリーに見せて⋯も多いし、いい意味で期待を裏切ってほしい。
なんにしてもケツ姐さんはいい!楽しみ!そしてボックスガチャがはじまる⋯。
ボックス情報
ボックスガチャの参考情報
直近のボックスガチャであるギル祭の記事に1箱分の開封時間等まとめてあるので、気になる方は参考にどうぞ。
私のギル祭 経過記録。空き時間を周りまくって200箱でした、細かい情報はこちら。(1000箱開けたマスターは人外すぎる⋯)
イベント概要
開催期間
2018年12月12日(水) 18:00~(予定)
メインクエスト
クエスト | 開催期間 |
---|---|
0日目(プロローグ) | 12月12日(水) 18:00~ |
1日目 | 12月13日(木) 18:00~ |
2日目 | 12月14日(金) 18:00~ |
3日目 | 12月15日(土) 18:00~ |
4日目 | 12月16日(日) 18:00~ |
5日目 | 12月17日(月) 18:00~ |
6日目 | 12月18日(火) 18:00~ |
7日目(エピローグ) | 12月19日(水) 18:00~ |
EXマッチ
クエスト | 参加ルチャベルト数 | 開催期間 | 参加条件 |
---|---|---|---|
EXマッチ1 | 1個 | 12月14日(金) 13:00~ | 1日目クリア |
EXマッチ2 | 2個 | 12月15日(土) 13:00~ | 2日目クリア |
EXマッチ3 | 3個 | 12月16日(日) 13:00~ | 3日目クリア |
EXマッチ4 | 4個 | 12月17日(月) 13:00~ | 4日目クリア |
EXマッチ5 | 5個 | 12月18日(火) 13:00~ | 5日目クリア |
EXマッチ6 | 6個 | 12月19日(水) 13:00~ | 6日目クリア |
EXマッチ7 | 7個 | 12月20日(木) 13:00~ | 7日目クリア |
EXマッチ8 | 8個 | 12月21日(金) 13:00~ | エピローグクリア |
あらすじ
今年もクリスマスの季節がやってきた。
先代から力を受け継ぎ、新たなサンタクロースに選ばれたのはとある女神。
「任せてくだサーイ! そういうの得意デース!」
意外にも常識的に活動する彼女によって、穏やかなクリスマスを迎えられる―――
と油断した最中、南米に新たな特異点が発生してしまう。
調査のため現地に飛んだマスターたちを迎えたのは、真っ白な雪と人々の楽し気な声、声、声。
「薄々分かっていたけど―――」
「これはサンタじゃない!サンバだ!」仮面の闘士たちが集う戦いの都に、かつてない奇蹟がやってくる!
世界で一番熱い聖夜のカーニバル、まもなく開始(ゴング)!
引用:FGO公式
参加条件
第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」をクリア
※亜種特異点(Ⅰ~Ⅳ)クリアの必要なし。
ボックスガチャ
ボックス回数 | 当たりアイテム |
---|---|
1~4回目 | イベント限定霊基再臨素材「ククルカンマスク」 |
5回目 | 情熱の交換券 |
6回目 | 伝承結晶 |
7~10回目 | 英霊結晶・日輪のフォウくんALL★4(ATK) |
イベント攻略
イベント最高効率
場所 | 最高効率 | 素材 |
---|---|---|
ベンチプレス級 | 宵哭きの鉄杭 | |
デッドリフト級 | 追憶の貝殻 | |
スクワット級 | 英雄の証 | |
第一の特訓 | 隕蹄鉄・ゴーストランタン | |
第二の特訓 | 愚者の鎖・智慧のスカラベ | |
第三の特訓 | 凶骨・黒獣脂 | |
第四の特訓 | オーラバンド | 永遠結氷・無間の歯車 |
第五の特訓 | ムーチョダンベル | 八連双晶・巨人の指輪 |
第六の特訓 | アディオスマイク | 魔術髄液・蛮神の心臓 |
第七の特訓 | アミーゴタオル | 鳳凰の羽根・混沌の爪 |
マッスルパラダイス※ | アディオスマイク | オーロラ鋼 |
※ ルチャベルトで参加するクエスト
下準備
いつものFGOテンプレート。
- 特攻サーヴァント → 可能なだけ編成
- ガチャの概念礼装 → あるだけ装備
- 高効率なクエスト → 礼装分を周回
- 交換用の概念礼装 → すべて交換
- 本当のイベントスタート
イベント特効
攻撃威力 & 絆ポイント獲得量アップ
今回の参加条件と特攻内容、ハロウィン2018の鬼ランドのような高HPが予想される。
鬼ランドは威力特攻がなく、高HPにかなり手を焼いた。今回はそれを改善するのに、威力アップを追加した⋯と思いたい。
ただ特攻は礼装ではなくサーヴァント。事前準備がボックスガチャへ大きく影響する。(新規・中期のマスターさん苦労しそう⋯本当にユーザーをしぼってきたな)
サーヴァント
クラス | サーヴァント | 特攻(攻&絆) |
---|---|---|
裁 | ★4 ケツ姐 | 150% & 50% |
槍 | ★5 ブラダマンテ | 100% & 50% |
騎 | ★5 ケツ姐 | 100% & 50% |
騎 | ★4 マルタ | 100% & 50% |
裁 | ★4 マルタ | 100% & 50% |
剣 | ★4 柳生 | 50% & 20% |
弓 | ★4 アルテラ | 50% & 20% |
弓 | ★4 ケイローン | 50% & 20% |
弓 | ★1 アーラシュ | 50% & 20% |
槍 | ★4 ジャンタ | 50% & 20% |
槍 | ★3 クー・フーリン | 50% & 20% |
槍 | ★3 ジャガーマン | 50% & 20% |
槍 | ★3 ヘクトール | 50% & 20% |
槍 | ★3 ロムルス | 50% & 20% |
騎 | ★5 アキレウス | 50% & 20% |
騎 | ★5 イヴァン | 50% & 20% |
騎 | ★4 アストルフォ | 50% & 20% |
騎 | ★4 サンタオルタ | 50% & 20% |
騎 | ★3 赤兎馬 | 50% & 20% |
騎 | ★3 レジライ | 50% & 20% |
騎 | ★2 ティーチ | 50% & 20% |
術 | ★5 アナスタシア | 50% & 20% |
術 | ★4 エジソン | 50% & 20% |
術 | ★3 バベッジ | 50% & 20% |
術 | ★2 アンデルセン | 50% & 20% |
殺 | ★4 カーミラ | 50% & 20% |
殺 | ★4 スカサハ | 50% & 20% |
殺 | ★4 不夜アサ | 50% & 20% |
殺 | ★2 サンソン | 50% & 20% |
狂 | ★4 アタランテ | 50% & 20% |
狂 | ★4 エルバサ | 50% & 20% |
狂 | ★3 ダレイオス | 50% & 20% |
狂 | ★2 エイリーク | 50% & 20% |
狂 | ★2 カリギュラ | 50% & 20% |
狂 | ★1 バニヤン | 50% & 20% |
降 | ★5 北斎 | 50% & 20% |
降 | ★4 ヒロインXX | 50% & 20% |
盾 | ★3 マシュ | 50% & 0% |
概念礼装
概念礼装 | 効果(凸) |
---|---|
★5 シュヴィブジック・スノー | アディオスマイク +1(2) |
★4 ただ紅く | ムーチョダンベル +1(2) |
★3 バーニング・ライヴシート※1 | オーラバンド +1(2) |
★5 聖女の教示 ※2 | アミーゴタオル +1(2) |
※1 フレンドポイント召喚にも追加
※2 イベント交換礼装
イベント交換
サーヴァント
★4 ケツァル・コアトル〔サンバ/サンタ〕(ルーラー)
アルトリア、ジャンヌ、アルテラに続く、4代目サンタ。
個性的なカルデアの中でも、かなりのクセが強いキャラ。しかしイベントへの参加は少なかった。それが満を持してイベント主役として参加!!
概念礼装
概念礼装 | 効果(凸) |
---|---|
★5 聖女の教示 | 自身のQuickカードの性能を8%(?%)&Busterカード性能を8%(?%)アップ+登場時にスターを15個獲得(1回) |
コマンドコード
名称 | 効果 |
---|---|
★5 聖夜の極光 | 攻撃時にスターを4個獲得 |
★4 竜殺しの剣 | 攻撃の与ダメージを1000増やす |
★3 白き器の令印 | 攻撃時に敵単体の防御力アップ状態を1つ解除 |
霊衣開放
- ケツァル・コアトル〔サンバ/サンタ〕
ピックアップ召喚
サーヴァント
★5 ブラダマンテ(ランサー)
- ★5 ケツァル・コアトル(ライダー)
- ★4 マルタ(ルーラー)
- ★4 マルタ(ライダー)
概念礼装
- ★5 シュヴィブジック・スノー
- ★4 リング・ザ・ベル
- ★3 バーニング・ライヴシート※
※フレンドポイント召喚にも追加
コメントを残す