10月6日の「マチ★アソビ vol.21 」で発表された、2018年ハロウィンイベント。
まだ復刻ハロウィン2017開始から、1日しかたってないんですけど⋯。復刻ハロウィンのイベント情報発表が、ギリギリすぎる。
それはいいとして、配布サーヴァントかわいい。(どうみてもあの人だけど)
去年のハロウィンイベント
イベント概要
いつもと違うのは、「おともだちポイントの総獲得量」で、イベント概念礼装が性能変化すること。
おともだちポイントが一定値を超えると、カード威力が100〜500%アップ。
凸だとすぐ最大性能にされてしまうから、ポイントと連動させることで足止め。イベントの延命と、のちに追加される撃退戦や高難易度を、すぐ終わらせないためかな。
開催期間
2018年10月24日(水) 18:00~11月7日(水) 12:59まで
メインクエスト
クエスト | 開催期間 |
---|---|
第1話~第2話 | 10月24日(水) 18:00~ |
第3話 | 10月25日(木) AM8:30~ |
第4話 | 10月26日(金) AM8:30~ |
第5話 | 10月27日(土) AM8:30~ |
第6話 | 10月28日(日) AM8:30~ |
第7話 | 10月29日(月) AM8:30~ |
第8話~第11話 | 10月30日(火) AM8:30~ |
撃退戦
2018年10月30日(火) AM8:30~
あらすじ
いま、新たに紡がれるハロウィンの方程式
ハロウィンなのでレイシフトすると、そこは一面の雪景色だった。
舞い散る粉雪、美味しい食材、胸躍る演奏、そしてたくさんの笑顔たち!
期間限定イベント「神秘の国のONILAND!! ~鬼の王とカムイの黄金~」開催!
ここは夢と希望あふれる永遠の楽園、鬼とカボチャがおりなす遊園地……
「神秘の国のONILAND!! ~鬼の王とカムイの黄金~」開園です!
参加条件
第2部 第2章「Lostbelt No.2 無間氷焔世紀 ゲッテルデメルング 消えぬ炎の快男児」をクリア
※亜種特異点(Ⅰ~Ⅳ)クリアの必要なし。
イベント攻略
イベント内容をみる限り、いつもどおり。
「下準備」テンプレートで進行。終わりしだい、ポイントなり交換素材など、目的にあわせ周回。
下準備
- 特攻サーヴァント → いるだけ編成
- ガチャの概念礼装 → あるだけ装備
- 高効率なクエスト → 礼装分を周回
- 交換用の概念礼装 → 3種すべて交換
- 本当のイベントスタート
イベント最高効率
フリークエスト
場所 | 最高効率 | 素材 |
---|---|---|
ファイアーマウンテン | ゴーストランタン | |
スモールラビリンス | 万死の毒針 | |
メインストリート | 世界樹の種 | |
秘密基地 | 大騎士勲章・混沌の爪 | |
メリーゴーランド | 竜の牙・鳳凰の羽 | |
ミステリーフォレスト | 宵哭きの鉄杭・禁断の頁 | |
ティーカップ | コヅチサンデー | 精霊根・凶骨 |
フードコート | ドクロコーン | 枯淡勾玉・巨人の指輪 |
ミラーハウス | カナボーチュロス | 奇奇神酒・凶骨 |
観覧車 | コヅチサンデー | 蛮神の心臓・英雄の証 |
ゴールデン・オハギ | おともだちポイント | ゴーストランタン・八連双晶 |
高難易度
護法少女スペシャルヒーローショー
※製作中
レイド戦
炎舞撃退戦
難易度「鬼救阿」が、最高効率。
ドロップはおともだちポイント & 交換素材すべて。「鬼救阿」は50〜150万QPと高めなので、モナリザも選択肢に入る。
鬼王は「特性」があるので、うまく使うとダメージ増。(特攻一覧)
場所 | HP | 素材 |
---|---|---|
鬼令嬢 | 80万 | 呪獣胆石・オーロラ鋼・ 励振火薬・愚者の鎖 |
鬼公女 | 120万 | 呪獣胆石・オーロラ鋼・ 励振火薬・愚者の鎖 |
鬼救阿 | 250万 | 呪獣胆石・オーロラ鋼・ 励振火薬・愚者の鎖 |
鬼王への特攻一覧
- 〔竜〕特攻
- 〔魔性〕特攻
- 〔超巨大〕特攻
サーヴァント | 特攻 | 種類 |
---|---|---|
★5 シグルド | 竜 | 宝具(単B) |
★4 ジークフリート | 竜 | 宝具(全B) & スキル3(3T) |
★4 ジーク | 竜 | スキル3(1T) |
★5 頼光(狂) | 魔性 | スキル3(3T) |
★4 ラーマ | 魔性 | 宝具(単B) |
★4 加藤段蔵 | 魔性 | 宝具(全B) |
★4 酒呑(術) | 魔性 | スキル3(3T) |
★3 俵藤太 | 魔性 | 宝具(全B) |
★5 アーサー〔プロト〕 | 超巨大 | スキル3(1T) |
イベント特効
サーヴァント
おともだちポイントのドロップ獲得量がアップ。
クラス | サーヴァント | 特攻 |
---|---|---|
剣 | ★4 フラン | 10% |
弓 | ★4 クロエ | 10% |
弓 | ★4 エウリュアレ | 10% |
弓 | ★3 子ギル | 10% |
弓 | ★3 ビリー | 10% |
槍 | ★4 茨木童子 | 20% |
槍 | ★4 ジャンタ | 10% |
槍 | ★4 メドゥーサ | 10% |
騎 | ★3 アレキサンダー | 10% |
術 | ★5 イリヤ | 10% |
術 | ★5 ダ・ヴィンチ | 20% |
術 | ★4 酒呑童子 | 30% |
術 | ★4 ナーサリー | 10% |
術 | ★4 メディア〔リリィ〕 | 10% |
術 | ★2 アンデルセン | 10% |
殺 | ★5 ジャック | 10% |
殺 | ★5 酒呑童子 | 20% |
殺 | ★4 パライソ | 20% |
殺 | ★4 ステンノ | 10% |
殺 | ★4 不夜城のアサシン | 10% |
狂 | ★4 茨木童子 | 20% |
狂 | ★4 茶々 | 10% |
狂 | ★4 フラン | 10% |
狂 | ★1 バニヤン | 10% |
分 | ★5 シトナイ | 30% |
降 | ★5 アビゲイル | 10% |
盾 | ★3 マシュ | 20% |
概念礼装
概念礼装 | 効果(凸) |
---|---|
★5 Welcome to ONILAND! | コヅチサンデー +1(2) |
★4 ただ紅く | カナボーチュロス +1(2) |
★3 足柄ブラザーズ | ドクロコーン +1(2) |
★5 スリー・アングラー! ※1 | ポイント 30%(60%) & Quick 100~500% ※2 |
★5 ロイヤル・アイシング! ※1 | ポイント 30%(60%) & Arts 100~500% ※2 |
★5 氷結闘熊! ※1 | ポイント 30%(60%) & Buster 100~500% ※2 |
※1 イベント交換礼装
※2 おともだちポイント量によって変化
イベント交換
サーヴァント
- ★4酒呑童子(キャスター)
概念礼装
概念礼装 | 効果(凸) |
---|---|
★5 スリー・アングラー! | 自身のQuickカードの性能を10%(15%)アップ&宝具威力を10%(15%)アップ&クリティカル威力を10%(15%)アップ |
★5 ロイヤル・アイシング! | 自身のArtsカード性能を10%(15%)アップ&宝具威力を20%(25%)アップ |
★5 氷結闘熊! | 自身に無敵貫通状態を付与&Busterカードの性能を8%(10%)アップ |
コマンドコード
名称 | 効果 |
---|---|
★5 黄昏の魔竜 | 〔竜〕特攻効果を20%付与 |
★4 竜殺しの剣 | 〔竜〕に対するクリティカル威力を25%アップ |
★3 白き器の令印 | 自身の弱体状態を1つ解除 |
ピックアップ召喚
ピックアップ期間
2018年10月24日(水) 18:00~11月7日(水) 12:59
サーヴァント
- ★5 シトナイ(ストーリー限定)
- ★4 アサシン・パライソ
- ★4 茨木童子
概念礼装
- ★5 Welcome to ONILAND!
- ★4 ただ紅く
- ★3 足柄ブラザーズ
コメントを残す